Desa Babadan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Babadan , Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Babadan untuk seluruh masyarakat. -- selengkapnya...

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BABADAN

TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BABADAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 34.389.000,00 34.389.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 19.389.000,00 19.389.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.707.367.000,00 1.607.367.000,00 100.000.000,00 94,14
4.2.1. Dana Desa 883.362.000,00 883.362.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 28.372.000,00 28.372.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 354.633.000,00 354.633.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 340.000.000,00 240.000.000,00 100.000.000,00 70,59
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 12.181.000,00 13.038.744,00 -857.744,00 107,04
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 857.744,00 -857.744,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 12.181.000,00 12.181.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.753.937.000,00 1.654.794.744,00 99.142.256,00 94,35
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 426.716.959,00 423.848.364,00 2.868.595,00 99,33
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 661.784.400,00 561.544.400,00 100.240.000,00 84,85
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 216.786.900,00 216.786.900,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 391.179.700,00 384.079.700,00 7.100.000,00 98,18
JUMLAH BELANJA 1.739.067.959,00 1.628.859.364,00 110.208.595,00 93,66
SURPLUS / (DEFISIT) 14.869.041,00 25.935.380,00 -11.066.339,00 57,33
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.130.959,00 3.130.959,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.130.959,00 3.130.959,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -14.869.041,00 -14.869.041,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 11.066.339,00 -11.066.339,00

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LASTARI

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

SUWARLAN

Tidak di Kantor

Kaur Umum

MARTIJAH

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

LASNO

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ABDUL KAYAT

Tidak di Kantor

Kasi Pelayanan

NURUL ISTIQOMAH

Tidak di Kantor

kepala Dusun

PARIMIN

Tidak di Kantor

Kaur Pemerintahan

SEMAN

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 919.290.511,00Rp. 1.163.382.000,00

79.02%

BELANJA

Realisasi | Anggaran

Rp. 746.831.280,00Rp. 1.246.106.047,00

59.93%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 795.197.000,00Rp. 795.197.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 36.966.500,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 105.380.011,00Rp. 307.505.000,00

34.27%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.713.500,00Rp. 18.713.500,00

100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 205.080.280,00Rp. 541.230.047,00

37.89%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 480.176.400,00Rp. 599.456.400,00

80.1%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.645.000,00Rp. 47.290.000,00

52.11%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.000.000,00Rp. 10.000.000,00

50%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 31.929.600,00Rp. 48.129.600,00

66.34%
Pemerintah Desa

LASTARI

Kepala Desa


Tidak di Kantor

SUWARLAN

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

MARTIJAH

Kaur Umum
Tidak di Kantor

LASNO

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

ABDUL KAYAT

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

NURUL ISTIQOMAH

Kasi Pelayanan
Tidak di Kantor

PARIMIN

kepala Dusun
Tidak di Kantor

SEMAN

Kaur Pemerintahan
Tidak di Kantor